Call : +8653158586108
Technical Specification
Item Code | Appearance | Content,% | pH 5% | Viscosity(25℃) | ||
cps | Roter | Speed | ||||
LYPA-0150 | Light Yellow Viscos liquid | 49.5-52.0 | 2-3 | 100-200 | 1 | 30 |
LYPA-0250 | 49.5-52.0 | 2-3 | 200-300 | 1 | 12 | |
LYPA-0350 | 49.5-52.0 | 2-3 | 300-400 | 1 | 12 | |
LYPA-0450 | 49.5-52.0 | 2-3 | 400-500 | 2 | 30 | |
LYPA-0550 | 49.5-52.0 | 2-3 | 500-600 | 2 | 30 | |
LYPA-0650 | 49.5-52.0 | 2-3 | 600-800 | 2 | 30 | |
LYPA-0750 | 49.5-52.0 | 2-3 | 800-1200 | 3 | 60 | |
LYPA-0840 | 39.5-42.0 | 2-3 | ≥1200 | 3 | 60 |
![]() |
SHANDONG LUYUE CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |