Technical Specification
Item Code | Solid content | cationiciy mol | PH | Viscosity25 Degree C | Residual AM, | ||
cps | Rotor | Speed | |||||
LY 2108 | 7.0-9.0 | 30 | 5.0-7.0 | 1000-14000 | 3 | 6 | 1.0 |
LY 2110 | 8.0-12.0 | 80 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 2 | 6 | 1.0 |
LY 2210 | 8.0-12.0 | 25 | 5.0-7.0 | 10000-30000 | 4 | 12 | 1.0 |
LY 2310 | 9.0-11.0 | 60 | 5.0-7.0 | 6000-10000 | 3 | 12 | 1.0 |
LY 2410 | 9.0-11.0 | 50 | 5.0-7.0 | 6000-10000 | 3 | 12 | 1.0 |
LY 2510 | 9.0-11.0 | 40 | 5.0-7.0 | 8000-14000 | 3 | 6 | 1.0 |
LY 2610 | 9.0-11.0 | 30 | 5.0-7.0 | 10000-30000 | 4 | 12 | 1.0 |
LY 2710 | 9.0-11.0 | 20 | 5.0-7.0 | 8000-14000 | 3 | 6 | 1.0 |
LY 2810 | 9.0-11.0 | 10 | 5.0-7.0 | 8000-14000 | 3 | 6 | 1.0 |
LY 2120 | 19.0-21.0 | 50 | 5.0-7.0 | 10000-20000 | 3 | 6 | 1.0 |
LY 2220 | 23.0-27.0 | 10 | 5.0-7.0 | 4000-6000 | 3 | 12 | 1.0 |
LY 2135 | 34.0-36.0 | 50 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | 1.0 |
LY 2140 | 39.0-41.0 | 95 | 5.0-7.0 | 100000-150000 | 4 | 6 | 1.0 |
LY 2240 | 39.0-41.0 | 92 | 5.0-7.0 | 70000 | 4 | 6 | 1.0 |
LY 2340 | 39.0-41.0 | 90 | 5.0-7.0 | 100000 | 4 | 6 | 1.0 |
LY 2405 | 5.0 | 40 | 5.0-7.0 | 2000-3000 | 2 | 6 | 1.0 |
![]() |
SHANDONG LUYUE CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |